REGLO
Digital MS-4/6 mit 6 Rollen ml/min pro Kanal |
min.
Fließrate | max.
Fließrate |
| 0.002 | 0.14 |
| 0.003 | 0.28 |
| 0.005 | 0.48 |
| 0.011 | 1.1 |
| 0.014 | 1.4 |
| 0.019 | 1.9 |
| 0.024 | 2.4 |
| 0.030 | 3.0 |
| 0.042 | 4.2 |
| 0.057 | 5.7 |
| 0.064 | 6.4 |
| 0.073 | 7.3 |
| 0.083 | 8.3 |
| 0.090 | 9.0 |
| 0.10 | 10 |
| 0.11 | 11 |
| 0.13 | 13 |
| 0.15 | 15 |
| 0.17 | 17 |
| 0.19 | 19 |
| 0.21 | 21 |
| 0.25 | 25 |
| 0.29 | 29 |
| 0.33 | 33 |
| 0.37 | 37 |
| 0.43 | 43 |
| |
|
|
REGLO
Digital MS-4/8 mit 8 Rollen ml/min
pro Kanal |
min.
Fließrate | max.
Fließrate |
| 0.002 | 0.11 |
| 0.003 | 0.23 |
| 0.005 | 0.41 |
| 0.010 | 0.94 |
| 0.013 | 1.3 |
| 0.017 | 1.7 |
| 0.021 | 2.1 |
| 0.026 | 2.6 |
| 0.036 | 3.6 |
| 0.049 | 4.9 |
| 0.056 | 5.6 |
| 0.063 | 6.3 |
| 0.072 | 7.2 |
| 0.078 | 7.8 |
| 0.088 | 8.8 |
| 0.10 | 10 |
| 0.11 | 11 |
| 0.13 | 13 |
| 0.15 | 15 |
| 0.16 | 16 |
| 0.17 | 17 |
| 0.20 | 20 |
| 0.24 | 24 |
| 0.27 | 27 |
| 0.31 | 31 |
| 0.35 | 35 |
| |
|
|
REGLO
Digital
MS-4/12
mit 12 Rollen ml/min
pro Kanal |
min.
Fließrate | max.
Fließrate |
| 0.001 | 0.093 |
| 0.003 | 0.21 |
| 0.004 | 0.38 |
| 0.009 | 0.88 |
| 0.012 | 1.2 |
| 0.016 | 1.6 |
| 0.019 | 1.9 |
| 0.024 | 2.4 |
| 0.033 | 3.3 |
| 0.044 | 4.4 |
| 0.050 | 5.0 |
| 0.056 | 5.6 |
| 0.063 | 6.3 |
| 0.067 | 6.7 |
| 0.075 | 7.5 |
| 0.083 | 8.3 |
| 0.094 | 9.4 |
| 0.10 | 10 |
| 0.12 | 12 |
| 0.13 | 13 |
| 0.13 | 13 |
| 0.15 | 15 |
| 0.17 | 17 |
| 0.19 | 19 |
| 0.21 | 21 |
| 0.24 | 24 |
| |
|
|
| 0.13 |
| 0.19 |
| 0.25 |
| 0.38 |
| 0.44 |
| 0.51 |
| 0.57 |
| 0.64 |
| 0.76 |
| 0.89 |
| 0.95 |
| 1.02 |
| 1.09 |
| 1.14 |
| 1.22 |
| 1.30 |
| 1.42 |
| 1.52 |
| 1.65 |
| 1.75 |
| 1.85 |
| 2.06 |
| 2.29 |
| 2.54 |
| 2.79 |
| 3.17 |
| |
|